
Наручные часы Casio PRW-3100FC-1DR
- В наличии
- Код: На складе
311 100 ₸
- +7 (708) 107-72-88
Наручные часы Casio серии Pro Trek Премиуи PRW-3100FC
Стильный внешний вид, богатая функциональная начинка - несомненные плюсы новейшей линейки Casio. Основное отличие новых мужских часов для туризма - это прочный безель, изготовленный из металла толщиной 3 мм, низкопрофильный и компактный дизайн Slim Line,лёгкая читаемость информации на монохромном дисплее.
Серия Pro Trek с маркировкой FC позиционируются как более премиальные и прочные модели. Помимо дизайна отличием является наличие сапфирового стекла, использование STN LCD дисплеи с улучшенной читабельностью (дисплеи с пассивной матрицей, в которых используется специальный жидкокристаллический материал — STN (Super Twisted Nematic — сверхскрученный полимер). Применение этого вещества позволяет значительно увеличить угол обзора и контрастность изображения. Так же в этих моделях использован прочный комбинированный браслет, сочетающий металический каркас с полимерной внешней оболочкой.
Основные | |
---|---|
Тип механизма | Кварцевый |
Пол | Мужской |
Производитель | Casio |
Циферблат | Цифровой |
Цвет браслета/ремешка | Черный |
Класс влагозащиты | WR 100 м (10 атм) |
Формат времени | 12/24 часа |
Гарантийный срок | 24 мес |
Источник питания | Солнечная батарея |
Габаритные размеры | |
Высота | 47 мм |
Ширина | 56 мм |
Вес | 100 г |
Дополнительные характеристики | |
Антибликовое покрытие стекла | Да |
Пользовательские характеристики | |
Будильник | 5 ежедневных будильников, ежечасный сигнал,функция повтора будильника |
Секундомер | + |
Данные о восходе/заходе солнца | После введения географического местоположения, на экране будет отображаться восход и закат солнца для любой установленной даты. |
Термометр | Датчик измеряет температуру окружающего воздуха вокруг часов и отображает её на экране в градусах °C |
Высотомер | до 10000 м |
Тип батареи | CTL1616 |
График набора высоты | График набора высоты суммирует количество метров, на которое Вы поднялись за один период времени таким образом,что Вы сразу же сможете увидеть общий подъём, выполненный на одном отрезке пути. |
Приём радиосигнала | на территории Европы,Америки,Канады,Японии и Китая |
Включ/выключ звука кнопок | + |
Устойчивый к низким температурам | Даже температура ниже -10° не оказывает никакого влияния на эти часы. |
Индикатор уровня заряда батарейки | Этот индикатор отображает текущий уровень заряда батарейки. |
Таймер | + |
Дополнительные функции | Цифровой компас |
Барометр | Специальный датчик измеряет давление воздуха и отображает измеренное значение в виде символа. Это даёт возможность заранее определить изменения погоды. |
Автоматический календарь | + |
Память данных высотомера | В зависимости от модели в памяти данных часов можно сохранить до 40 записей о высотных точках рельефа местности и получить к ним доступ в любое время.Каждая из этих записей состоит из измеренной абсолютной высоты, а так же даты и времени. |
Функции мирового времени | + |
Стекло | сапфировое, с антибликовым покрытием (с высокой прочностью и устойчивостью к царапинам) |
Браслет/Ремешок | Нержавеющая сталь покрытая композитным материалом, механизм двойной застёжка из титана. Всё это это делает браслет лёгким и долговечным. |
Подсветка | Сверхмощная полностью автоматическая светодиодная подсветка, при недостаточном освящении поворот Вашей кисти включит яркую цветную подсветку. |
- Цена: 311 100 ₸