Наручные часы Casio SGW-1000-2B
76 600 Тг.
Под заказКод: Термометр,компас,барометр
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+77776191807, Тел/WhatsApp+77081077288, Тел/WhatsApp
-
Контактное лицо:Анастасия, Анна
-
Адрес:ТЦ Promenade, 0 этаж, ул.Абая 44а (уг.ул.Байтурсынова), Алматы, Казахстан
-
Email:novobrands@mail.ru
-
Японская часовая компания Casio пополнила линейку наручных часов OutGear, которая многими отмечается как бюджетное направление Pro Trek.
Существенной отличительной особенностью OutGear SGW-1000, среди других моделей коллекции ,заключается в том ,что данная модель является первыми часами OutGear с трёхсенсорным датчиком.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Casio |
Тип | Спортивные часы |
Тип механизма | Кварцевый |
Циферблат | Цифровой |
Формат времени | 12/24 часа |
Стекло | Минеральное |
Класс влагозащиты | WR 100 м (10 атм) |
Противоударные | Да |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Габаритные размеры | |
Вес | 53.0 (г) |
Дополнительные характеристики | |
Будильник | 5 ежедневных будильников, ежечасный сигнал,функция повтора будильника |
Секундомер | + |
График набора высоты | График набора высоты суммирует количество метров, на которое Вы поднялись за один период времени таким образом,что Вы сразу же сможете увидеть общий подъём, выполненный на одном отрезке пути. |
Функции мирового времени | + |
Данные о восходе/заходе солнца | После введения географического местоположения, на экране будет отображаться восход и закат солнца для любой установленной даты. |
Включ/выключ звука кнопок | + |
Устойчивый к низким температурам | Даже температура нижу -10° не оказывает никакого влияния на часы |
Габариты | 54,7х54,1х15,3 мм |
Автоматическая подсветка | Для подсветки используется светодиод, а так же имеет функцию автоматического включения подсветки при повороте часов к лицу. |
Таймер | + |
Высотомер | до 10000 м. |
Термометр | Датчик измеряет температуру окружающего воздуха вокруг часов и отображает её на экране в градусах °C |
Автоматический календарь | + |
Барометр | Специальный датчик измеряет давление воздуха и отображает измеренное значение в виде символа. Это даёт возможность заранее определить изменения погоды. |
Цифровой компас | Встроенный цифровой компас определяет северный магнитный полюс |
Тип батареи | CR1616 |
- Цена: 76 600 Тг.