Часы Casio G-Shock DW-H5600MB-2DR
- Нет в наличии
- Код: В магазине
285 600 ₸
+7 (777) 619-18-07
Тел/WhatsApp
- +7 (708) 107-72-88
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Новая цифровая модель серии G-Shock DW-H5600. Корпус и браслет сделаны из биопластика (суперпрочного без вредных примесей) и можно смело говорить о полноценном внедрении экологически чистого материала в линейку. Модель обладает большим набором полезных и удобных функций. Bluetooth позволяет удобно считывать данные на экране смартфона. Оптический датчик пульса. Комфортно приспособлены к занятию спортом, фитнесом, а так же любым видом активной жизни: Smartphone Time, мульти-функциональные таймеры, секундомеры, водозащита 20 бар и многое другое.
Основные | |
---|---|
Производитель | Casio |
Пол | Мужской |
Тип механизма | Кварцевый |
Циферблат | Цифровой |
Формат времени | 12/24 часа |
Стекло | Минеральное |
Класс влагозащиты | WR 200 м (20 атм) |
Гарантийный срок | 24 мес |
Дополнительные характеристики | |
Индикатор заряда батареи | Да |
Спорт-функции | Шагомер, Предупреждение о темпе тренировки, Секундомер |
Дополнительные функции | Функция повтора сигнала будильника (snooze), Включение/выключение звука кнопок |
Источник питания | Питание от солнечной энергии Tough Solar - солнечные батарейки большой мощности, индикатор заряда батареи. Возможность зарядки через специальный кабель с разъемом USB типа A. |
Smartphone time | + |
Габаритные размеры | |
Ширина | 51.1 мм |
Высота | 44.5 мм |
Толщина | 16.6 мм |
Вес | 65 г |
Пользовательские характеристики | |
Ударопрочность | Ударопрочная конструкция защищает от ударов и вибрации. |
Ремешок из полимерного материала | Натуральный полимерный материал является идеальным для изготовления ремешка благодаря своей чрезвычайной прочности и гибкости. |
Функция мирового времени | Отображение текущего времени в основных городах и конкретных областях по всему миру. |
Автоматический календарь | После настройки автоматический календарь всегда отображает точную дату. |
Автоматическая светодиодная подсветка | Для подсветки дисплея используется светодиод, а так же имеет функцию автоматического включения подсветки, если Вы наклоните часы к своему лицу. |
Звуковой сигнал пульсометра | Звуковой сигнал звучит сразу же при достижении заданного диапазона частоты сердечных сокращений. |
Bluetooth Smart | Часы оснащены технологией Bluetooth®, которая предлагает энергосберегающую возможность передачи данных нажатием кнопки. С помощью Bluetooth® вы можете подключить часы к смартфону, не используя провод, и получить доступ к целому ряду полезных функций. |
Отображение расходования калорий | Эта функция позволяет рассчитать израсходованные калории и сохранить результаты в памяти часов. |
Акселерометр | Датчик движения реагирует на ускорение, а затем отображает полученные данные как скорость на экране дисплея. Кроме того, датчик поддерживает функцию автоматического поворота часов, гарантируя, что изображение на экране всегда будет иметь нужную ориентацию |
Планер и анализ тренировок | Сохраняет , анализирует время и темп тренировок. |
Функция секундомера - 100 часов | Диапазон измерения: 99:59'59'' Режимы измерения: прошедшее время, промежуточное время |
Память на 100 кругов | Измеренное общее время, прошедшее с начала тренировки или гонки, и промежуточное время можно сохранить с указанием даты и отобразить эти данные позже. Набор данных состоит из даты, общего времени, прошедшего с начала тренировки или гонки. |
4 ежедневных будильника | Будильник напомнит вам о повторяющихся событиях с помощью звукового сигнала, установленного вами на определённое время. |
Оптическое измерение пульса | Оптический датчик на задней крышке часов использует светодиоды для измерения пульса на запястье. Определенные значения отображаются на часах. |
Анализ тренировки | Выбор типа тренировки. Построение тренда тренировочной нагрузки. VO2max. Определение время восстановления. |
Тренировочный ЛОГ | Сохранение информации до 100 пробежек или до 200 кругов за раз,измерение времени, дистанции темпа, индекса бега, сожженных калорий, частоты сердечных сокращений. |
- Цена: 285 600 ₸