
Casio GWG-1000-1AER қол сағаттары
- Бар
- Коды:На складе
462 700 ₸
+77776191807
- +7 (777) 619-18-07Тел/WhatsApp
- +7 (708) 107-72-88
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Компанияда электрондық төлемдер қосылған. Енді сіз кез келген тауарды сайттан шықпай-ақ сатып ала аласыз.Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Casio Mudman сериясы, серия бастапқыда джиптер мен жол талғамайтын көліктерді ұнататындар үшін жасалған.
Бірақ бұл модель ұранмен жасалған ― қатал жағдайда өмір сүруге арналған сағат.
Бұған жаңа технологиялық әзірлемелер дәлел: "Bodoro" жаңа құрылымындағы шаң мен кірден бірегей қорғаныс, сонымен қатар дірілге қарсы қасиеті бар.
Негізгі | |
---|---|
әйнек | Сапфир әйнегі |
Ылғалдан қорғау класы | WR 200 м (20 атм) |
Өндіруші | Casio |
Кепілдік мерзімі | 24 ай |
Қуат көзі | Күн батареясы |
Соққыға қарсы | Иә |
Механизмнің түрі | Кварц |
циферблат | Көрсеткі+сандық |
Еден | Еркек |
Пайдаланушы сипаттамалары | |
Автоматты күнтізбе | + |
Термометр | Датчик сағаттың айналасындағы қоршаған ортаның температурасын өлшейді және оны градуспен экранда көрсетеді. |
Радиосигналды қабылдау | Сағаттар радиосигнал-калибрлеуді алады, бұл олардың әрқашан нақты уақытты көрсетуін қамтамасыз етеді, көптеген елдерде жазғы және қысқы уақытқа ауысу да автоматты түрде жаңартылады (Еуропа,Солтүстік және Орталық Америка,Канада,Жапония, Қытай). |
Діріл әсеріне төзімділік | Сағат модулі alphaGEL материалынан жасалған элементтермен жабдықталған,ол сағатты сілкініс пен дірілден одан да жақсы қорғайды. AlphaGEL - амортизациялық әсері бар икемді силикон қабаты. |
Smart Access технологиясы | Осы жүйенің арқасында сағат электронды түйреуіш арқылы жылдам және интуитивті түрде оңай реттеледі.Секундомер, таймер, дабыл,әлемдік сағат сияқты функциялар электронды түйреуішті басу және айналдыру арқылы жай ғана реттеледі. |
Соққыға төзімділік | Конструкция соққыдан және дірілден қорғайды |
Барометр | Арнайы сенсор ауа қысымын өлшейді және өлшенген мәнді экранда таңба ретінде көрсетеді. Бұл ауа райының өзгеруін алдын ала анықтауға мүмкіндік береді. |
Балшыққа төзімділік | Шаң мен ластануға төзімді арнайы конструкция кірдің сағаттарға түсуіне жол бермейді. |
Дыбыстық сигнал | 5 оятқыш, сағат сайынғы дабыл |
Биіктік өлшегіш 10 000 м | Кіріктірілген қысым датчигі атмосфералық қысымның өзгеруін анықтайды және алынған нәтижелерді абсолюттік биіктікке 10000 м-ге дейін түрлендіреді. |
Батарея түрі | CTL1616 |
Биіктіктің жұмыс кестесі | Биіктікке көтерілу графигі бір уақыт аралығында көтерілген метрлердің санын қорытындылайды, осылайша сіз жолдың бір бөлігінде орындалған жалпы көтерілуді бірден көре аласыз. |
Секундомер функциясы | 1/1000 сек. -24 сағат |
Өлшемдері | 59,5мм*56,1мм*18,0 мм |
Түймелердің дыбысын қосу/өшіру | + |
Суға төзімділік | 20 (Бар) |
Неон дисплейі | Жарқыраған жабын жарықта қысқа уақыт болғаннан кейін қараңғыда ұзақ уақыт жарықтандыруды қамтамасыз етеді. |
Әлемдік уақыт функциясы | Дүние жүзіндегі негізгі қалалар мен нақты аймақтардағы ағымдағы уақытты көрсету |
Биіктік өлшегіштің деректер жады | Үлгіге байланысты жер бедерінің биіктік нүктелерінің 40-қа дейін жазбаларын сағаттың деректер жадында сақтауға және оларға кез келген уақытта қол жеткізуге болады.Бұл жазбалардың әрқайсысы өлшенген абсолютті биіктіктен, сондай-ақ күн мен уақыттан тұрады. |
Таймер функциясы | 1/1 сек, -1 сағат (3 тәуелсіз таймер) |
12/24 сағаттық вренмени форматы | + |
Автоматты қолмен баптау | Сағат сайын инелердің бастапқы орнын тексереді және қажет болған жағдайда оны реттейді - соққыдан кейінгі өзгеріс немесе магнит өрісінің әсерінен. |
қос электролюминесцентті жарықтандыру | Түймені бір рет басу сандық дисплейді ғана емес, сонымен қатар аналогтық теруді де жарықтандыруды қамтамасыз етеді, бұл ақпаратты оқуды мүмкіндігінше жеңілдетеді. |
Көрсеткілерді жылжыту функциясы | Түймені басу көрсеткілердің шағын сандық дисплейлерден ақпаратты оңай оқуға мүмкіндік беретін орынға жылжуын қамтамасыз етеді - мысалы. секундомердің күні мен көрсеткіштері |
Батарея зарядының деңгейінің индикаторы | + |
Сандық компас | Кірістірілген сандық компас магниттік солтүстік полюсті анықтайды. |
Білезік/Бау | Табиғи полимерлі материал өзінің аса беріктігі мен икемділігіне байланысты бауды жасау үшін өте қолайлы. |
- Бағасы: 462 700 ₸